12.1 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 312,00 ₽ |
12.2 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 575,00 ₽ |
12.3 | A06.09.006.007 | Флюорография цифровая в двух проекциях | 230,00 ₽ |
12.4 | A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 518,00 ₽ |
12.5 | A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 529,00 ₽ |
12.6 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 529,00 ₽ |
12.7 | A06.03.010.003 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в косой проекции | 529,00 ₽ |
12.8 | A06.03.013.002 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 529,00 ₽ |
12.9 | A06.03.015.003 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 569,00 ₽ |
12.10 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 569,00 ₽ |
12.11 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 569,00 ₽ |
12.12 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 410,00 ₽ |
12.13 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 433,00 ₽ |
12.14 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 603,00 ₽ |
12.15 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 603,00 ₽ |
12.16 | A06.03.028.002 | Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 603,00 ₽ |
12.17 | A06.03.029.001 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 603,00 ₽ |
12.18 | A06.03.032.001 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 603,00 ₽ |
12.19 | A06.03.032.002 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 433,00 ₽ |
12.20 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 433,00 ₽ |
12.21 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 433,00 ₽ |
12.22 | A06.03.043.002 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 603,00 ₽ |
12.23 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 433,00 ₽ |
12.24 | A06.03.046.002 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 603,00 ₽ |
12.25 | A06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 433,00 ₽ |
12.26 | A06.03.050.002 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 433,00 ₽ |
12.27 | A06.03.052.002 | Рентгенография стопы в боковых проекциях(на плоскостопие) | 773,00 ₽ |
12.28 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 773,00 ₽ |
12.29 | A06.04.001.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (функциональное исследование) | 773,00 ₽ |
12.30 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 603,00 ₽ |
12.31 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 603,00 ₽ |
12.32 | A06.04.005.002 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 603,00 ₽ |
12.33 | A06.04.007.002 | Рентгенография крестцовоподвздошных сочленений | 603,00 ₽ |
12.34 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 433,00 ₽ |
12.35 | A06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции (с отведением) | 433,00 ₽ |
12.36 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 433,00 ₽ |
12.37 | A06.04.011.001 | Рентгенография тазобедренного сустава в аксиллярной проекции (с отведением) | 433,00 ₽ |
12.38 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 603,00 ₽ |
12.39 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 603,00 ₽ |
12.40 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 603,00 ₽ |
12.41 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 433,00 ₽ |
12.42 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 433,00 ₽ |
12.43 | A06.09.007.004 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 603,00 ₽ |
12.44 | A06.20.004.009 | Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и косой проекциях | 603,00 ₽ |
12.45 | A06.25.002.002 | Рентгенография сосцевидного отростка | 942,00 ₽ |
12.46 | A06.26.001 | Рентгенография глазницы | 773,00 ₽ |
12.47 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 452,00 ₽ |
