13.1 | И010122 | Описание рентгенограммы | 276,00 |
13.2 | И020026 | УЗИ органов брюшной полости (общее абдоминальное исследование) | 1 031,00 |
13.3 | И020017 | УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 478,00 |
13.4 | И020028 | УЗИ печени | 385,00 |
13.5 | И020016 | УЗИ желчного пузыря | 392,00 |
13.6 | И020034 | УЗИ поджелудочной железы | 468,00 |
13.7 | И020036 | УЗИ селезенки | 468,00 |
13.8 | И020035 | УЗИ почек | 468,00 |
13.9 | И020023 | УЗИ мочевого пузыря | 385,00 |
13.10 | И020025 | УЗИ надпочечников | 382,00 |
13.11 | И020022 | УЗИ молочной железы | 474,00 |
13.12 | И020040 | УЗИ щитовидной железы | 388,00 |
13.13 | И010273 | Флюорография органов грудной клетки диагностическая крупнокадровая в 2-х проекциях | 222,00 |
13.14 | И010144 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 563,00 |
13.15 | И010169 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 397,00 |
13.16 | И010165 | Рентгенография обзорная брюшной полости | 582,00 |
13.17 | И010151 | Рентгенография ключицы | 352,00 |
13.18 | И010194 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 542,00 |
13.19 | И010138 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 514,00 |
13.20 | И010156 | Рентгенография костей таза | 365,00 |
13.21 | И010178 | Рентгенография придаточных пазух носа | 352,00 |
13.22 | И010154 | Рентгенография костей носа | 346,00 |
13.23 | И010163 | Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 514,00 |
13.24 | И010173 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 349,00 |
13.25 | И010174 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 563,00 |
13.26 | И010158 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 542,00 |
13.27 | И010187 | Рентгенография стоп в 2-х проекциях | 563,00 |
13.28 | И010188 | Рентгенография стоп в боковых проекциях (плоскостопие) | 718,00 |
13.29 | И010171 | Рентгенография пальцев в 2-х проекциях | 514,00 |
13.30 | И010160 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 542,00 |
13.31 | И010152 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 542,00 |
13.32 | И010197 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 514,00 |
13.33 | И010278 | Функциональное иссследование поясничного отдела позвоночника | 718,00 |
13.34 | И010279 | Функциональное иссследование шейного отдела позвоночника | 669,00 |
13.35 | И010176 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (спондилограмма) | 563,00 |
13.36 | И010121 | Обзорная рентгенография молочной железы в 1-й проекции | 355,00 |
13.37 | И010164 | Рентгенография обзорная молочной железы в 2-х проекциях | 657,00 |
13.38 | И010175 | Рентгенография почек обзорная | 675,00 |
13.39 | И010191 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 352,00 |
13.40 | И010141 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 542,00 |
13.41 | И010183 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 359,00 |
13.42 | И010184 | Рентгенография ребер | 365,00 |
13.43 | И010192 | Рентгенография турецкого седла (прицельная) | 335,00 |
13.44 | И010157 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 542,00 |
13.45 | И010186 | Рентгенография сосцевидных отростков | 824,00 |
13.46 | И010150 | Рентгенография кистей в 2-х проекциях | 563,00 |
