3.1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 452,00 ₽ |
3.2 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 320,00 ₽ |
3.3 | B01.023.004 | Прием врача-невролога на дому | 817,00 ₽ |
3.4 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 267,00 ₽ |
3.1.Мануальная терапия
3.1.1 | A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 376,00 ₽ |
3.1.2 | A21.03.004.004 | Мобилизационно-манипуляционные приемы на грудном отделе позвоночника | 376,00 ₽ |
3.1.3 | A21.02.001 | Мануальная терапия при патологии мышечной системы | 376,00 ₽ |
3.1.4 | A21.02.001.001 | Постизометрическая релаксация мышц поясничного отдела позвоночника | 376,00 ₽ |
3.1.5 | A21.02.001.002 | Постизометрическая релаксация мышц таза | 376,00 ₽ |
3.1.6 | A21.02.001.003 | Постизометрическая релаксация ишиокруральной группы мышц | 376,00 ₽ |
3.1.7 | A21.02.001.004 | Постизометрическая релаксация мышц грудного отдела позвоночника | 376,00 ₽ |
3.1.8 | A21.02.001.005 | Постизометрическая релаксация мышц шейного отдела позвоночника | 376,00 ₽ |
3.1.9 | A21.02.001.006 | Постизометрическая релаксация мышц верхнего плечевого пояса | 376,00 ₽ |
3.1.10 | A21.03.004.010 | Мануальная терапия: тракция поясничного отдела позвоночника | 376,00 ₽ |
3.1.11 | A21.03.004.011 | Мануальная терапия: тракция шейного отдела позвоночника | 376,00 ₽ |
3.1.12 | A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 441,00 ₽ |
3.1.13 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 376,00 ₽ |
3.1.14 | A21.04.001.001 | Мобилизационно-манипуляционные приемы на плече-лопаточном сочленении | 376,00 ₽ |
3.1.15 | A21.04.001.002 | Мобилизационно-манипуляционные приемы на локтевом, лучезапястном, тазобедренном, коленном, голеностопном суставах | 376,00 ₽ |
3.1.16 | A21.04.001.006 | Мобилизационно-манипуляционные приемы на крестцово-копчиковом сочленении | 376,00 ₽ |
3.1.17 | A21.04.001.005 | Мобилизационно-манипуляционные приемы на крестцово-подвздошном сочленении | 376,00 ₽ |
3.2 Рефлексотерапия
3.2.1 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 441,00 ₽ |
3.2.2 | A21.30.009 | Микроиглорефлексотерапия | 570,00 ₽ |
3.2.3 | A21.30.013 | Прижигание полынной сигарой | 681,00 ₽ |
3.2.4 | A21.30.027 | Аурикулярная рефлексотерапия | 510,00 ₽ |